| ISO | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| AUD | 21177.86 | 22190.95 |
| CAD | 20028.47 | 21050.11 |
| CHF | 21794 | 22859.56 |
| EUR | 26461.95 | 27589.14 |
| HKD | 2614.46 | 2753.28 |
| JPY | 262.14 | 276.9 |
| USD | 20736 | 21036 |
Ngân hàng tái cấu trúc và nguồn lực “ngoại đạo” PHAN THẾ HƯNG 25/01/2012 00:58 (GMT+7) Bước vào năm 2012, GiaDinhBank chính thức đổi...